במות מספריים
גובה עבודה - 8 מ'
| דגם | 1930 | 2032 |
|---|---|---|
| גובה עבודה | 7.8 מ' | 8.1 מ' |
| גובה במה | 5.8 מ' | 6.1 מ' |
| גובה מקופל כולל מעקה | 2.11 מ' | 2.13 מ' |
| גובה עם מעקה מקופל | 1.75 ס"מ | 1.75 מ' |
| אורך מקופל | 1.83 מ' | 2.44 מ' |
| רוחב | 0.76 מ' | 81 ס"מ |
| רוחב תא עבודה | 0.74 מ' | 0.9 מ' |
| אורך תא עבודה | 1.64 מ' | 2.21 מ' |
| הארכת תא עבודה | 90 ס"מ | 0.94 מ' |
| כושר הרמה | 227 ק"ג | 363 ק"ג |
| מקור כוח | מצברים | מצברים |
| טעינה | 220V | 220V |
| מהירות נסיעה (מקופל) | 4 קמ"ש | 3.5 קמ"ש |
| מהירות נסיעה (בעבודה) | 0.8 קמ"ש | 0.8 קמ"ש |
| אפשרות נסיעה בשיפוע | 30% | 30% |
| משקל כולל | 1500 ק"ג | 1800 ק"ג |
גובה עבודה - 10 מ'
| דגם | 2632 | 2646 |
|---|---|---|
| גובה עבודה | 9.92 מ' | 9.9 מ' |
| גובה במה | 7.92 מ' | 7.9 מ' |
| גובה מקופל כולל מעקה | 2.26 מ' | 2.17 מ' |
| גובה עם מעקה מקופל | 1.91 מ' | 1.99 מ' |
| אורך מקופל | 2.44 מ' | 2.41 מ' |
| רוחב | 0.81 מ' | 1.17 מ' |
| רוחב תא עבודה | 0.9 מ' | 0.94 מ' |
| אורך תא עבודה | 2.21 מ' | 2.21 מ' |
| הארכת תא עבודה | 0.9 מ' | 0.9 מ' |
| כושר הרמה | 227 ק"ג | 454 ק"ג |
| מקור כוח | מצברים | מצברים |
| טעינה | 220V | 220V |
| מהירות נסיעה (מקופל) | 3.5 קמ"ש | 3.5 קמ"ש |
| מהירות נסיעה (בעבודה) | 0.8 קמ"ש | 0.8 קמ"ש |
| אפשרות נסיעה בשיפוע | 25% | 30% |
| משקל כולל | 2000 ק"ג | 2450 ק"ג |
גובה עבודה - 12 מ'
| דגם | 3246 |
|---|---|
| גובה עבודה | 11.75 מ' |
| גובה במה | 9.75 מ' |
| גובה מקופל כולל מעקה | 2.39 מ' |
| גובה עם מעקה מקופל | 1.8 מ' |
| אורך מקופל | 2.41 מ' |
| רוחב | 1.17 מ' |
| רוחב תא עבודה | 1.16 מ' |
| אורך תא עבודה | 2.26 מ' |
| הארכת תא עבודה | 0.9 ס"מ |
| כושר הרמה | 318 ק"ג |
| מקור כוח | מצברים |
| טעינה | 220V |
| מהירות נסיעה (מקופל) | 3.5 קמ"ש |
| מהירות נסיעה (בעבודה) | 0.8 קמ"ש |
| אפשרות נסיעה בשיפוע | 25% |
| משקל כולל | 2800 ק"ג |